

培训顾问用生动且深入浅出的方式,通过丰富的案例分析与讨论、资料评点、猜谜游戏、角色扮演等高效的培训方法,使参加者能够全面理解财务管理、建立与财务沟通的平台,有效地进行成本控制、把握预算的制定和执行,从财务的角度审视和重整自身工作,以便将企业整体战略与自身的财务管理责任更好地结合起来,有效提升企业的管理水平。在经济危机的影响下,很多公司在艰难的大环境中寻求生存、发展之路。身为企业中的管理者,如何能从财务的角度把握企业运作的核心,帮助企业走出困境?
同时,这门课也将一改财务在参加者心目中深奥、枯燥的印象,让他们体会到财务管理的作用和乐趣。

![]() | 掌握基础的财务知识,读懂公司常用财务报表 |
![]() | 理解各部门的经营活动如何影响公司的财务状况 |
![]() | 各部门与财务人员在统一的平台上达成有效沟通 |
![]() | 建立起清晰的成本及风险控制意识、强化现金流意识,提高资金运作效率 |
![]() | 在当前经济危机的大环境下,如何规避企业的财务风险 |
![]() | 学会使用预算等管理工具加强内部管理 |
![]() | 运用财务思维解读企业运作,并有效提升工作绩效 |

![]() | 本课程主要针对企业总经理、副总经理,以及企业中、高层非财务管理人员 |
![]() 课程大纲
|
![]()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

![]() | 完全达到了预期目标,甚至有些出乎意料。本以为财务培训是一个枯燥乏味的课程,在这三天的培训中一环紧扣一环的内容涉及和反复的重点提炼让人印象深刻,非常容易理解。对于今后的工作帮助很大,尤其在成本分析和会计基础这部分。 | 常州溢达服装有限公司 李女士 | |||
![]() | 对工作很有指导性。朱老师授课生动,调动学生积极性,带着我们在财务的海洋里遨游,令对将来的工作时间产生巨大影响。 | 中国国际货运航空有限公司 严先生 | |||
![]() | 参加过很多类似的培训,也是由专业咨询公司提供的。这次的培训无论从内容、讲师水平和安排以及学习气氛都是最好的,自身收获很大,对将来的工作帮助颇多。一定会推荐我们的同事。 | 安捷伦科技(中国)有限公司 朱先生 | |||
![]() | 感受到高质量的培训,让我对财务知识有进一步的了解,使我对财务从原来感觉到纷繁复杂到对其逐步感兴趣。老师讲课生动,深入浅出,对我今后工作有很大的帮助。 | 中国投资担保有限公司 王女士 | |||
![]() | 内容、水平像之前同事推荐的一样,感觉三天的时间很充实,物有所值,丰富自己在accountry&finance方面的知识积累。 | 卡特彼勒(中国)融资租赁有限公司 张先生 | |||
![]() | 非常好的培训课程,更加卓越的讲师,使得本课程极具价值!谢谢老师,谢谢安越,愿你们更成功! | 艾默生过程管理(天津)阀门有限公司 刘女士 | |||
![]() | 学到了很多作为管理人员必须具备的财务知识。特别是和实际工作中遇到的一些问题,在此次培训中有了更清晰的答案和了解。 | 阿克苏诺贝尔粉末涂料(成都)有限公司 胡先生 | |||
![]() | 感觉老师讲解专业、全面、深入浅出,对工作中常感到较难的财务分析有了全面、系统的认识,受益良多。 | 中交投资有限公司 杨先生 | |||
![]() | 课程内容很充实,讲解细致配以丰富的案例,令人印象深刻,学习所得对工作也很有启发和帮助。 | 北京首都国际机场股份有限公司 李女士 | |||
![]() | 时间很短,收获颇丰。非常感谢王老师,非常感谢安越。 | 威海国际经济技术合作股份有限公司 周先生 | |||
![]() | 本来对财务管理的学习抱有一种“害怕”的心里,因为这对我来说是个全新的知识。通过3天的培训,王晓波老师的通俗易懂、深入浅出、生动幽默的讲解,发现原来也挺容易的。非常感谢安越,感谢王老师。3天的培训使我学到目前最需要的东西,我将继续参加安越的其他培训课程。 | 爱克斯精密钢球(杭州)有限公司 曹女士 | |||
![]() | 对工作有很大帮助,以后可以应用到工作中。讲师制造业工作经验丰富,案例生动。 | 惠亚集团广州添利电子科技有限公司 赖女士 | |||
![]() | 收获很大,对财务知识能够深入浅出,容易理解。对将来的工作有很大帮助! | 深圳市水务(集团)有限公司 郑女士 | |||
![]() | 老师用专业的知识深入浅出介绍了财务知识的核心内容,使学员能够完整掌握。 | 北京恩布拉科雪花压缩机有限公司 张先生 | |||
![]() | 通过三天的学习,理论结合实际案例的授课方式,使我学习并掌握了很多财务知识和管理角度怎么看财务报表和数据,非常感谢老师的辛勤付出,希望下次能学习到更多的内容和知识。 | 晶世科技(深圳)有限公司北京分公司 胡女士 | |||
![]() | “空手而来,满载而归”。三天内学到了财务方面的诸多知识,加深了对财务报表的理解和对财务分析重点的认识 | 库博汽车标准配件(昆山)有限公司 高女士 | |||
![]() | 对于财务管理知识贫乏的我,一个“门外汉”,也能很容易的理解一个个财务上的专业知识,是我最大的收获,绝对的超出了我对培训的预期。 | 璐彩特国际(中国)化工有限公司 陈先生 | |||
![]() | 《非财务经理的财务课程》每位职业经理的必修课程!三天的培训下来,我从对财务知识的混沌不解到能基本看懂、摸透财务管理的脉络,真的是受益匪浅。最后我想说:老师,谢谢你!辛苦了! | 力索法半导体(苏州)有限公司 叶先生 | |||
![]() | 非常满意,顿开茅塞!内容丰富是其一,讲师把内容完美地表达是其二,二者皆佳,给予了我一个难得的学习机会,致谢!! | 利星行机械(上海)有限公司 文先生 | |||
![]() | 给了一系列“去伪存真”的视角和分析工具;更重要是安越老师的课起点很高,在我的企业营业生命中给了我一次“重生”的感觉!谢谢! | 上海决策者经济顾问有限公司 申先生 | |||
![]() | 精彩!实用!不愧为财务培训第一品牌!培训非常专业,讲师非常职业,不单是财务知识获益匪浅,其他方面也收获颇多,感谢! | 驶安特汽车电子有限公司 那女士 | |||
![]() | 老师深入浅出的讲解,让我们将对财务知识的一知半解变成对相关财务知识的融会贯通,不愧是金牌课程! | 上海广电NEC液晶显示器有限公司 莫女士 | |||
![]() | 通过三天的培训,让我从完全不懂财务知识到对财务有了整体清晰的理解,老师的讲课条理生动,深入浅出,让我经历了一次印象深刻、受益匪浅的培训 | 麦格纳汽车技术(上海)有限公司 吴女士 | |||
![]() | 原认为很专业,很难理解的知识,通过这次培训,感觉简单、容易、生动了;老师的专业知识和讲授技巧很是让我佩服,谢谢安越!! | 梅特勒-托利多(常州)称重设备系统有限公司 王女士 | |||
![]() | 专业与非专业培训就是不一样。此次学习应该是在本人所有参加的培训中质量最高的,理论与实务结合上佳,讲授体系完整,推演慎密,物超所值。 | 江苏吴中实业股份有限公司 吴先生 | |||

