

怎样的投资决策才是“好”的投资决策?
如何才能找到“好”的投资项目?
为什么大部分投资项目没有达到预期目标?
如何系统地运用评估工具,全面地衡量一个项目的经济性?
如何建立一个行之有效的评估体系,来确保投资决策的质量?
本课程将通过系统的理论讲解及大量的投资实务分析,帮助您系统地分析在公司各种投资项目,如企业并购,资产购置,设施建造,成本优化等项目的决策过程中经常遇到的问题,提高投资分析评估技能及决策能力,确保全面达成投资项目的设定目标。

![]() | 掌握投资评估分析的工具和方法,确保评估指标的正确性和适用性 |
![]() | 学会系统分析相关指标的方法,充分理解蕴涵在数字中的机会和风险 |
![]() | 通过对项目的投资回报和风险的深入分析,优化项目结构,找到最佳投资方案 |
![]() | 通过对项目价值来源的深入理解,确保投资项目达到预期的目标 |

![]() | 公司高管及投资决策的参与者 |
![]() | 投资部门、资产管理部门、计划发展部门、财务部门相关人员 |
![]() | 公司涉及投资决策与分析的相关人员(如,投资经理,财务经理,财务分析师,计划绩效经理,等等) |
![]() 课程大纲
|
![]()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

![]() | 本课程带我走进了投资方面知识的大门,对今后工作会很有帮助。 | 大连港股份有限公司 王女士 | |||
![]() | 机会难得,收获巨大,对日后公司整体战略运作有了更深的理解与更多的启发。 | 梅特勒-托利多(上海)有限公司 郁先生 | |||
![]() | 两天学习时间虽短,但从中学到了很多知识,对我今后在投资分析决策中会起到很好的作用,非常感谢! | 江南模塑科技股份有限公司 钱女士 | |||
![]() | 培训讲师授课生动活泼,理论与实际结合的很好。 | 一汽丰田汽车销售有限公司 孙先生 | |||
![]() | 让我非常清楚的理解了:投资项目的评估与选择,企业并购与整合,对日后的工作有很强的借鉴与指导意义! | 上海电力设计院有限公司 蔡女士 | |||
![]() | 系统的学习项目投资评价工具,结合案例的表现,对自己的启发很大,很多方法对自己以后的工作很实用,非常感谢安越老师精彩的讲解。 | 大连港集装箱股份有限公司 孙先生 | |||
![]() | 系统了解了投资的详细方法、步骤、需要注意事项,对工作有具体指导意义。 | 北京亚新科咨询有限公司 李女士 | |||
![]() | 这次培训非常有价值,既生动又不失学习严谨性!结合丰富的案例分析,收获匪浅。希望贵公司能多举办类似的高素质的培训课程。 | 广东大鹏液化天然气有限公司 张女士 | |||

