

席卷全球的经济危机给企业的经营管理带来了前所未有的挑战,如何在危机中寻找机遇,带领企业走出“严冬”,是摆在总经理面前的严峻课题。作为总经理,需要多方面的管理技能,而通过财务信息把握企业的运作,是在当前经济环境下取得成功的必备条件。我们的课程将通过生动的培训方式,丰富的案例分析,使得总经理能够从财务的角度,更好的审视企业在各个环节的管理工作,从而有效地改善困境下的企业业绩,提高企业的竞争能力。

![]() | 透彻理解财务报表要素,并能通过报表了解企业各方面的运作 |
![]() | 构建全面的企业财务管理思维,提升企业经营绩效 |
![]() | 有效把握经济危机环境下企业资金管理的重点 |
![]() | 构建全面的成本管理思路,找到当前形势下适合本企业的成本控制方法 |
![]() | 学会通过预算管理确保公司经营目标的实现 |
![]() | 更加有效地与财务专业人员进行交流 |
![]() | 了解投资项目盈利的"奥秘", 找到真正带来利润的项目,确保投资决策的有效性 |

![]() | 本课程主要针对企业总裁、总经理、集团公司事业部的总经理以及极具潜质的高层管理人员。 |
![]() 课程大纲
|
![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

![]() | 对财务知识有了一个清晰的梳理,特别是对基于财务知识而需在管理中关注的问题有了重点的理解,同时安越老师也给出了很多有效的解决思路和方法。很有收获! | 昆山中创软件工程有限责任公司 柳女士 | |||
![]() | 老师讲得非常好,深入浅出、形象生动,简洁明了,很实用,受益匪浅。 | 江西省永盛实业集团有限公司 邹先生 | |||
![]() | 深入浅出,使我的财务思路豁然开朗,对企业今后的把握和决策能力更有信心,可以说是受益匪浅。 | 泰安鼎鑫冷却器有限公司 周先生 | |||
![]() | 深入浅出,受益匪浅,通过本次培训掌握了全面的财务知识,且理解了财务和企业实际运作中的关系及控制重点! | 贝卡尔特技术工程(江阴)有限公司 张先生 | |||
![]() | 通过对财务课程的学习,从另一个角度来理解公司的运作,通过数据的分析来找到问题的原因,预算的思路及实施,这些都会对以后的日常工作具有指导意义,感觉到在工作中有很多机会可以使用到今天所学的知识,谢谢! | 卡特彼勒中国有限公司 栾先生 | |||
![]() | 用获益匪浅来形容我想不为过,通过这次学习,对财务在公司运作的作用及经营中对财务的管理有了新的认识,对今后的工作会有很大帮助!安越老师的讲解很通俗,切住要点,听得轻松,感觉非常好。 | 码信普罗机械(上海)有限公司 周先生 | |||
![]() | 自己做企业六年了,对财务的管理还停留在一个初级阶段,这次培训的意义很大也很重要,让我可以更专业的去把握企业发展。 | 上海成全置业顾问有限公司 全先生 | |||

