

怎样整合、提炼大量的财务数据,发现企业经营的优劣所在?
怎样通过财务分析发现风险并防范风险?
怎样通过财务分析为决策者提供更有效的参考依据/财务支持?
怎样将生硬的财务数据,清晰直观地表达出来,让使用者一目了然?
怎样运用财务信息了解你的客户、你的供应商、你的同行的经营情况?
经济危机时期,公司财务分析的重点需要做哪些调整?
合理、高效的财务分析思路和方法,是企业提高管理和决策水平、防范运作风险的重要途径,并将使你的工作事半功倍。

![]() | 掌握公司财务分析的有效方法和工具,发现企业运作中的优劣所在。 |
![]() | 量化分析具体的财务数据,并结合企业整体战略,为企业决策和管理提供有力的财务信息支持。 |
![]() | 找到企业运营的高风险区域、掌握改善现状和防范风险的有效方法 |
![]() | 把握特殊阶段,如经济危机时期财务分析的重点 |
![]() | 摆脱数字和框架的束缚,跳出财务来看财务,从全新的角度审视和重整自身工作 |
![]() | 有效改善与其它部门的沟通 |

![]() | 财务人员 |
![]() | 公司中高层管理者 |
![]() 课程大纲
|
![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

![]() | 非常感谢安越老师三天的辛苦培训与指导;通过培训,让我对以前工作中困惑的一些地方茅塞顿开,打开了财务思路,对公司财务运作结果与起点能相信很好掌握,对以后的工作学习有很多借鉴与推动,提升功能! | 郑州市正星科技有限公司 张先生 | |||
![]() | 很有用,让我真真实实能找到一个分析工具去运用到工作和生活中,开拓了思维,鼓励自己形成自己的财务分析能力。 | 四川梅塞尔气体产品有限公司 曲女士 | |||
![]() | 老师讲课很生动,引人入胜,使财务专业人员学会了享受财务的乐趣。这对坚持做好财务的工作是尤为重要的。受益颇多,谢谢! | 西门子威迪欧汽车电子 张女士 | |||
![]() | 实实在在的培训,在很好的学习氛围和气氛中,在老师的讲解和帮助下,让自身财务知识得到很大提高! | 上海旭电子玻璃有限公司 沈女士 | |||
![]() | 是我所参加过的最好的一次财务培训,最主要的是理清了思路,实用性很强,安越老师非常棒! | 湛江港集团有限公司 陆女士 | |||
![]() | 收获很大,学到了很多财务以外的知识,使我们能在今后的工作中跳出财务数字,站在公司全局的角度上进行财务分析,提出更加实用的解决方案。 | 一汽大众汽车有限公司 关女士 | |||
![]() | 通过本次培训,从原来看到报表不知如何下手,现在我找到了进行公司财务分析的思路和方法,受益匪浅! | 迅达电子(苏州)有限公司 秦先生 | |||
![]() | 这是我参加过的最好的财务培训。老师具有非常高的专业水平,同时在这次课程中,我不仅掌握了科学的财务分析方法,更进一步的是自己去分析问题时,从哪个角度和观念去分析的能力。让我感受最深的是,本次培训不仅是站在财务角度谈财务,更使我开拓思路的是,它和企业实际业务紧密结合,实用性非常强。 | 斯伦贝谢技术(北京)有限公司 张女士 | |||

