

收入-成本=利润
这是一道谁都会做的数学题,但是您是否真正地在工厂运营过程中做好这道题?并实现了利润最大化?
如何有效的让每一个生产管理人员,对成本心知肚明?
如何有效搭建企业工厂成本管理与控制的体系?
如何科学的利用各种方法与工具,全面有效的分析与管控生产运营环节的成本?
如何使生产现场成本落于实处。。。
如何在经济危机形势下战略性地削减成本?
只有系统性地对工厂成本进行控制管理,才会给您带来可持续的竞争优势。

![]() | 强化成本意识,正确认知工作价值,加强成本管理理念 |
![]() | 了解工厂成本的构成和计算方法,具备成本分析能力 |
![]() | 掌握全面有效的分析与管控工厂成本的方法和工具 |
![]() | 学会建立系统性的工厂成本管理 |
![]() | 经济危机形势下削减工厂成本方法的系统性分析 |
![]() | 世界500强公司工厂成本管理经验分享 |

![]() | 企业总经理、工厂经理、运营经理、及相关中高层管理人员 |
![]() | 涉及工厂成本控制管理的相关人员 |
![]() 课程大纲
|
![]()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

![]() | 非常感谢安越老师提供的精彩的讲解与指导!很大程度地拓展了视野,与自身认识到工作中存在的不足相对照,能够找到如何改进工作的方法及途径,在生产企业做财务工作,财务与流程如何相结合。 | 圣戈班陶瓷材料有限公司上海代表处 彭女士 | |||
![]() | 收获颇丰,有茅塞顿开之感;许多知识可以回公司立即开展。 | 苏州纽威阀门有限公司 王先生 | |||
![]() | 所学的知识与工厂实际相互印证,对财务成本管理控制有相当的指导意义。 | 奔泰电子机电设备(青岛)有限公司 房先生 | |||
![]() | 通过本次学习,我系统地学习了成本控制与各职能部门的关系,梳理了知识体系,并且学习了一些非常好的工程技术的评价方法,受益匪浅! | 西门子数控(南京)有限公司 陶先生 | |||
![]() | 通过培训,对工厂作业,工厂管理方法,成本控制点的了解非常透彻,终于找到降低成本、挖掘潜力的点了! | 甘肃奇正实业集团有限公司 孙女士 | |||
![]() | 通过培训,使我对于工厂的全面成本管理很受启发,帮助很大。同时也解决了我工作中碰到的难点和困惑。 | 盖茨优霓塔传动系统(上海)有限公司 郭女士 | |||
![]() | 通过这次培训,使我看到了控制成本的方向和具体方法,尤其是深刻认识到财务与业务流程结合的必要性。对于IE这部分内容是我认为最精彩的,它向我们财务人员打开了一扇通往全新世界的门,成本不仅是财务部门的事,它是整个公司的系统工程。 | 上海百福中捷机械工业有限公司 谈先生 | |||
![]() | 掌握公司成本管理的有效框架,并提供了很多有效的工具,对本人的工作帮助很大! | 大陆泰密克汽车系统有限公司 林女士 | |||

