

在经济下滑的背景下,如何确保企业经营的效率和效果?这是比在其他任何时刻都显得更为重要的问题!
在金融危机的余波下,已置身资本市场这条摇摇欲坠大船中的企业,更不敢有丝毫闪失!
如何确保企业财务报告的可靠性? 如何保证企业遵守相关法律法规?这方面的安全,成为企业在业绩盈利保险带之外,确保自己不被最早扔下船、股价不作自由落体运动而牢牢抓在手中的另一个救生圈。。。
为了实现内部控制的上述目标,企业必须建立有效的内部控制体系。但什么是有效的内部控制体系?如何建立、评价和改进企业的内部控制?这已日益成为困扰大多数企业的一个问题。
2002年7月30日《萨班斯-奥克斯利法案》(“萨奥法案”)的颁布,标志着世界上最发达资本市场的监管者已经将内部控制体系的建立、维护、评价和报告看作是经营者的重要责任。
2008年5月22日,中国财政部等五部委联合发布了《企业内部控制基本规范》,自2009年7月1日起在上市公司范围内施行,鼓励非上市的中型企业执行,这标志着中国版的“萨奥法案”已正式启动。
随着社会法制化的推进及企业竞争的加剧,企业只有建立、健全并执行行之有效的内部控制体系,才能够获得持续稳定的发展,做到基业长青。

![]() | 掌握先进的内部控制、风险管理、内部审计及职业舞弊等理论 |
![]() | 掌握快速诊断企业内部控制缺陷的方法,评价内部控制的效果并进行改进 |
![]() | 提升管理层对内部控制自我评估的能力,建立有效的内部控制环境 |
![]() | 明确如何结合企业自身特点、建立适合企业自身情况的内部控制系统 |
![]() | 通过企业运作中的典型实例帮助学员明确主要业务活动中的控制要点、控制标准和控制方法 |

![]() | 财务总监及公司高级管理人员 |
![]() | 负责内部控制和内部审计部门的经理、主管和其他管理人员 |
![]() | 财务与其他职能部门的经理和管理人员 |
![]() 课程大纲
|
![]()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

![]() | 从专业的角度了解了内部控制及风险管理的先进理念,从而对内控有了更专业,更高层次的认识与理解,对内控的目的和操作有更深的掌握,加上同学的讨论,于是从理论和实践上拓展了内控概念的范畴,打破以往的局限性! | 拜耳医药保健有限公司 吴女士 | |||
![]() | 对内部控制有了一个更深刻的了解,并能联系到实际工作当中,对以后的岗位工作有一个很大的帮助! | 艾欧史密斯(中国)热水器有限公司 季先生 | |||
![]() | 讲师准备充分,知识面广,对培训的内容充实很多,感觉培训很专注,无论从理论上还是实践中,都得到很多提升和启发,受益匪浅!非常满意! | 北京合众思壮科技有限责任公司 侯女士 | |||
![]() | 两天的培训,让自己对内控有了全面的认识,感觉收益很大。安越老师风趣生动的演讲让我们对枯燥无味的内控理论有了新的感受。 | 中远关西涂料化工(上海)有限公司 王女士 | |||
![]() | 颇有收获,实务上升到理论,再到实务上的改善。 | 捷普电子(无锡)有限公司 蒋女士 | |||
![]() | 通过此次培训,对于企业内控有了深入了解,在日常工作应用中很实用,帮助在企业内部推展内控工作。培训讲师专业能力非常强,从中学到了很多知识。 | 天津统一工业有限公司 刘女士 | |||
![]() | 通过学习对内部控制与风险管理有了进一步的了解,学习到很多的技巧和方法。相信在今后的工作中会有很大的帮助。 | 斯伦贝谢中国海洋服务公司(天津) 杨先生 | |||
![]() | 系统地了解关于内控的知识,对以后的工作方向、工作重点和工作方法有了系统地认识。 | 苏州纽威阀门有限公司 王先生 | |||
![]() | 在培训讲师的启发下,学员通过互动交流开拓了思路,也得到很多宝贵的经验,同时对内控有了进一步的认识,对以后的工作有指导引鉴作用。 | 上海国际机场股份有限公司 李先生 | |||

