![]() |
||||
|
安越老师授课通俗易懂,知识渊博,通过培训,拓展了我的知识面,同时对一些平时较为模糊的税收界定有了新的认识,受益匪浅!
|
讲师 | |||
![]() |
||||
|
老师对准则的讲解清晰、透彻,使我对新会计准则与国际会计准则之间有了一个宏观的把握,获益匪浅!不虚此行是我最大的体会!
|
郭大刚讲师 | |||
![]() |
||||
|
通过此次培训使我对EXCEL的许多功能有了非常系统的了解,而且,课程安排和设置实用性很强,老师深入浅出的讲解使我收益颇丰!谢谢!
|
冯美旺讲师 | |||
![]() |
||||
|
通过两天的学习,有重点的掌握了新准则的制作依据及新旧准则重大差别点及处理方法,相信对工作一定会大有帮助。
|
郭大刚讲师 | |||
![]() |
||||
|
自己做企业六年了,对财务的管理还停留在一个初级阶段,这次培训的意义很大也很重要,让我可以更专业的去把握企业发展。
|
卢林平讲师 | |||
![]() |
||||
|
收益非浅,谢谢!有机会公司高层都需要这个培训。
|
讲师 | |||
![]() |
||||
|
收获颇丰,有茅塞顿开之感;许多知识可以回公司立即开展。
|
讲师 | |||
![]() |
||||
|
“空手而来,满载而归”。三天内学到了财务方面的诸多知识,加深了对财务报表的理解和对财务分析重点的认识
|
郭艳讲师 | |||
![]() |
||||
|
原认为很专业,很难理解的知识,通过这次培训,感觉简单、容易、生动了;老师的专业知识和讲授技巧很是让我佩服,谢谢安越!!
|
卢林平讲师 | |||
![]() |
||||
|
受益匪浅,讲课内容深入浅出,案例生动,在工作中实用性很强。
|
冯美旺讲师 | |||
![]() |
||||
|
首页 上一页 当前第1/23页 下一页 尾页 |
||||
| 中国会计准则分析及应用 | 10.08.16-17 | 全面预算管理与控制 | 10.08.16-17 | |
| 公司财务分析与风险防范 | 10.08.16-18 | 非财务经理的财务课程 | 10.08.18-20 | |
| 内部控制与风险管理 | 10.08.19-20 | 采购成本控制 | 10.08.19-20 | |
| 成本分析与控制 | 10.08.19-20 | 税务管理与筹划 | 10.08.20-21 | |
| 利用Excel编制及跟踪预算 | 10.08.23-24 | 有效应收款管理-信用控制 | 10.08.23-25 | |
| 总经理的财务管理 | 10.08.25-27 | EVA管理体系 | 10.09.06-07 | |
| 非财务经理的财务课程 | 10.09.08-10 | Excel财务模型 | 10.09.09-10 | |
| 税务稽查与风险控制 | 10.09.09-10 | 中国与国际会计准则 | 10.09.13-14 | |
| 全面预算管理与控制 | 10.08.16-17 | 中国与国际会计准则 | 10.08.19-20 | |
| Excel在财务管理中的应用 | 10.08.19-20 | 税务稽查与风险控制 | 10.08.20-21 | |
| 内部审计 | 10.08.23-24 | 非财务经理的财务课程 | 10.08.23-25 | |
| EVA管理体系 | 10.08.26-27 | 公司财务分析与风险防范 | 10.09.08-10 | |
| 采购成本控制 | 10.09.09-10 | Excel在财务管理中的应用 | 10.09.13-14 | |
| 全面预算管理与控制 | 10.09.13-14 | 内部控制与风险管理 | 10.09.13-14 | |
| 成本分析与控制 | 10.09.13-14 | 非财务经理的财务课程 | 10.09.15-17 | |
| 税务管理与筹划 | 10.09.17-18 | 现金流量与营运资本管理 | 10.10.14-15 | |
| 内部控制与风险管理 | 10.08.16-17 | 投资项目分析与决策 | 10.08.19-20 | |
| 成本分析与控制 | 10.08.19-20 | 非财务经理的财务课程 | 10.09.08-10 | |
| 中美会计准则分析及运用 | 10.09.09-10 | 转让定价风险管理 | 10.09.16-17 | |
| 中国会计准则分析及应用 | 10.09.16-17 | 内部审计 | 10.09.16-17 | |
| 公司财务分析与风险防范 | 10.10.13-15 | 全面预算管理与控制 | 10.10.14-15 | |
| 税务稽查与风险控制 | 10.10.15-16 | 采购成本控制 | 10.10.21-22 | |
| 成本分析与控制 | 10.10.21-22 | 中国与国际会计准则 | 10.10.21-22 | |
| Excel在财务管理中的应用 | 10.10.21-22 | 利用Excel编制及跟踪预算 | 10.11.11-12 | |
| 现金流量与营运资本管理 | 10.08.16-17 | 全面预算管理与控制 | 10.08.16-17 | |
| 内部控制与风险管理 | 10.10.25-26 | 非财务经理的财务课程 | 10.10.25-27 | |
| 税务管理与筹划 | 10.09.16-17 | Excel在财务管理中的应用 | 10.10.14-15 | |
| 成本分析与控制 | 10.10.18-19 | 内部控制与风险管理 | 10.10.18-19 | |
| 转让定价风险管理 | 10.10.21-22 | 工厂成本控制与价值分析 | 10.11.15-16 | |
| 投资项目分析与决策 | 10.11.17-18 | 全面预算管理与控制 | 10.11.22-23 | |
| 流转税和财产行为税解析 | 10.12.10-11 | 内部控制与风险管理 | 10.12.13-14 | |
| 内部控制与风险管理 | 10.09.09-10 | 非财务经理的财务课程 | 10.11.10-12 | |
| 成本分析与控制 | 10.12.13-14 | 全面预算管理与控制 | 10.12.13-14 | |
| 工厂成本控制与价值分析 | 10.09.13-14 | 全面预算管理与控制 | 10.11.15-16 | |
| 成本分析与控制 | 10.11.15-16 | |||
| Excel在财务管理中的应用 | 10.12.16-17 | |||
| 内部控制与风险管理 | 10.11.11-12 | 工厂成本控制与价值分析 | 10.11.22-23 | |
| 近期公开课 |
| 近期公开课 |
| 近期公开课 |
| 近期公开课 |
| 近期公开课 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
