| 7500 | 3 | 21-23 | 25-27 | 21-23 | ||||||||||
| 5200 | 3 | 13-15 | 01-03 | 17-19 | 19-21 | 24-26 | 21-23 | 14-16 | 18-20 | 15-17 | 25-27 | 22-24 | 20-22 | |
| 4600 | 2 | 24-25 | 09-10 | |||||||||||
| 3900 | 2 | 14-15 | 22-23 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 19-20 | 16-17 | 21-22 | 18-19 | 16-17 | ||
| 3900 | 2 | 23-24 | 21-22 | 13-14 | 20-21 | |||||||||
| 3900 | 2 | 18-19 | 15-16 | 11-12 | 15-16 | 19-20 | 16-17 | 18-19 | 16-17 | |||||
| 5200 | 3 | 12-14 | 11-13 | 13-15 | 20-22 | |||||||||
| 3900 | 2 | |||||||||||||
| 3900 | 2 | 24-25 | 21-22 | |||||||||||
| 3900 | 2 | 18-19 | 20-21 | 15-16 | 16-17 | 20-21 | ||||||||
| 3900 | 2 | 17-18 | 19-20 | 18-19 | ||||||||||
| 3900 | 2 | 19-20 | 14-15 | |||||||||||
| 4200 | 2 | |||||||||||||
| 3900 | 2 | 22-23 | 23-24 | 13-14 | ||||||||||
| 7500 | 3 | 20-22 | 21-23 | 13-15 | 17-19 | |||||||||
| 5200 | 3 | 18-20 | 14-16 | 21-23 | 16-18 | 20-22 | 20-22 | |||||||
| 3900 | 2 | 26-27 | 06-07 | 25-26 | ||||||||||
| 3900 | 2 | 14-15 | 22-23 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 19-20 | 16-17 | 21-22 | 18-19 | 16-17 | ||
| 2500 | 1 | |||||||||||||
| 3900 | 2 | 15-16 | 20-21 | 23-24 | 20-21 | |||||||||
| 4200 | 2 | |||||||||||||
| 3900 | 2 | 15-16 | 21-22 | 19-20 | 16-17 | 18-19 | 18-19 | 16-17 | ||||||
| 3900 | 2 | 18-19 | 20-21 | 15-16 | 16-17 | 20-21 | ||||||||
| 3900 | 2 | 17-18 | 19-20 | 18-19 | ||||||||||
| 3900 | 2 | 19-20 | 14-15 | |||||||||||
| 3900 | 2 | 18-19 | 15-16 | 11-12 | 15-16 | 19-20 | 16-17 | 18-19 | 16-17 | |||||
| 3900 | 2 | 25-26 | ||||||||||||
| 3900 | 2 | 22-23 | 17-18 | 19-20 | 21-22 | 20-21 | ||||||||
| 3900 | 2 | 15-16 | 21-22 | 13-14 | 16-17 | |||||||||
| 4600 | 2 | |||||||||||||
| 3900 | 2 | 22-23 | 22-23 | 14-15 | ||||||||||
| 3900 | 2 | 23-24 | 21-22 | 13-14 | 20-21 | |||||||||
| 3900 | 2 | 22-23 | 23-24 | 13-14 | ||||||||||
| 3900 | 2 | |||||||||||||
| 3900 | 2 | 15-16 | 16-17 | 11-12 | 20-21 | 22-23 | 17-18 | |||||||
| 3900 | 2 | |||||||||||||
| 3900 | 2 | 22-23 | 19-20 | 16-17 | ||||||||||
| 3900 | 2 | 16-17 | 12-13 | |||||||||||
| 4200 | 2 | |||||||||||||
| 3900 | 2 | 21-22 | 10-11 | |||||||||||
| 3900 | 2 | 20-21 | 19-20 | 13-14 | 15-16 | |||||||||
| 3900 | 2 | 09-10 | 18-19 | 16-17 | ||||||||||
| 3900 | 2 | 18-19 | 16-17 | |||||||||||
| 3900 | 2 | 22-23 | 13-14 | |||||||||||
| 5200 | 3 | 12-14 | 11-13 | 13-15 | 20-22 | |||||||||
| 3900 | 2 | |||||||||||||
| 2500 | 1 | |||||||||||||
| 3600 | 2 | 22-23 | 22-23 | 22-23 | ||||||||||
| 3600 | 2 | 22-23 | 13-14 | 21-22 | 12-13 | 16-17 | 15-16 | 13-14 | ||||||
| 3600 | 2 | 12-13 | 18-19 | |||||||||||
| 3900 | 2 | 15-16 | 20-21 | 23-24 | 20-21 | |||||||||
| 3900 | 2 | 17-18 | 09-10 | |||||||||||
