发文标题: 中华人民共和国公司法
第十一章 外国公司的分支机构
发文文号: 中华人民共和国主席令第42号
发文部门:
发文时间: 2005-10-27
实施时间: 2006-01-01
失效时间:
法规类型:
所属行业: 所有行业
所属区域: 全国
下载全文: 中华人民共和国公司法.pdf
相关法规:
所属专题: 《中华人民共和国公司法》
第十一章 外国公司的分支机构
第一百九十二条 本法所称外国公司是指依照外国法律在中国境外设立的公司。
第一百九十三条 外国公司在中国境内设立分支机构,必须向中国主管机关提出申请,并提交其公司章程、所属国的公司登记证书等有关文件,经批准后,向公司登记机关依法办理登记,领取营业执照。
外国公司分支机构的审批办法由国务院另行规定。
第一百九十四条 外国公司在中国境内设立分支机构,必须在中国境内指定负责该分支机构的代表人或者代理人,并向该分支机构拨付与其所从事的经营活动相适应的资金。
对外国公司分支机构的经营资金需要规定最低限额的,由国务院另行规定。
第一百九十五条 外国公司的分支机构应当在其名称中标明该外国公司的国籍及责任形式。
外国公司的分支机构应当在本机构中置备该外国公司章程。
第一百九十六条 外国公司在中国境内设立的分支机构不具有中国法人资格。
外国公司对其分支机构在中国境内进行经营活动承担民事责任。
第一百九十七条 经批准设立的外国公司分支机构,在中国境内从事业务活动,必须遵守中国的法律,不得损害中国的社会公共利益,其合法权益受中国法律保护。
第一百九十八条 外国公司撤销其在中国境内的分支机构时,必须依法清偿债务,依照本法有关公司清算程序的规定进行清算。未清偿债务之前,不得将其分支机构的财产移至中国境外。
| 中国会计准则分析及应用 | 10.03.18-19 | 工厂成本控制与价值分析 | 10.03.18-19 | |
| Excel在财务管理中的应用 | 10.03.22-23 | 转让定价风险管理 | 10.03.22-23 | |
| 内部审计 | 10.03.22-23 | 全面预算管理与控制 | 10.03.22-23 | |
| Excel在财务中的高级应用 | 10.04.12-13 | 公司财务分析与风险防范 | 10.04.14-16 | |
| 内部控制与风险管理 | 10.04.15-16 | 成本分析与控制 | 10.04.15-16 | |
| 税务管理与筹划 | 10.04.16-17 | 全面预算管理与控制 | 10.04.19-20 | |
| 全面质量成本管理 | 10.04.19-20 | 非财务经理的财务课程 | 10.04.19-21 | |
| 财务经理 | 10.04.20-22 | 总经理的财务管理 | 10.04.21-23 | |
| 全面预算管理与控制 | 10.03.18-19 | 中国与国际会计准则 | 10.03.18-19 | |
| 内部控制与风险管理 | 10.03.18-19 | 成本分析与控制 | 10.03.22-23 | |
| 非财务经理的财务课程 | 10.03.22-24 | 有效应收款管理-信用控制 | 10.04.14-16 | |
| 现金流量与营运资本管理 | 10.04.15-16 | 全面预算管理与控制 | 10.04.15-16 | |
| 内部审计 | 10.04.15-16 | Excel在财务管理中的应用 | 10.04.19-20 | |
| 非财务经理的财务课程 | 10.04.21-23 | 工厂成本控制与价值分析 | 10.04.22-23 | |
| 所得税热点解析 | 10.04.23-24 | 成本分析与控制 | 10.05.17-18 | |
| 中国会计准则分析及应用 | 10.05.17-18 | 全面预算管理与控制 | 10.05.17-18 | |
| 中美会计准则分析及运用 | 10.04.19-20 | 全面预算管理与控制 | 10.04.20-21 | |
| 成本分析与控制 | 10.04.22-23 | 税务管理与筹划 | 10.05.14-15 | |
| 现金流量与营运资本管理 | 10.05.17-18 | 投资项目分析与决策 | 10.05.21-22 | |
| 内部控制与风险管理 | 10.05.24-25 | 非财务经理的财务课程 | 10.06.09-11 | |
| 内部审计 | 10.06.10-11 | 工厂成本控制与价值分析 | 10.06.10-11 | |
| 所得税热点解析 | 10.06.11-12 | 中国与国际会计准则 | 10.06.21-22 | |
| 公司财务分析与风险防范 | 10.06.21-23 | 利用Excel编制及跟踪预算 | 10.06.24-25 | |
| Excel在财务管理中的应用 | 10.07.12-13 | 全面预算管理与控制 | 10.07.19-20 | |
| 现金流量与营运资本管理 | 10.08.12-13 | 全面预算管理与控制 | 10.08.16-17 | |
| 内部控制与风险管理 | 10.10.25-26 | 非财务经理的财务课程 | 10.10.25-27 | |
| 工厂成本控制与价值分析 | 10.04.15-16 | Excel在财务管理中的应用 | 10.04.15-16 | |
| 全面预算管理与控制 | 10.05.13-14 | 内部控制与风险管理 | 10.05.13-14 | |
| Excel在财务管理中的应用 | 10.07.15-16 | 成本分析与控制 | 10.07.19-20 | |
| 税务管理与筹划 | 10.09.17-18 | 成本分析与控制 | 10.10.18-19 | |
| 内部控制与风险管理 | 10.10.18-19 | 工厂成本控制与价值分析 | 10.11.15-16 | |
| 投资项目分析与决策 | 10.11.17-18 | 全面预算管理与控制 | 10.11.22-23 | |
| 非财务经理的财务课程 | 10.04.19-21 | Excel在财务管理中的应用 | 10.05.24-25 | |
| 成本分析与控制 | 10.06.10-11 | 全面预算管理与控制 | 10.06.10-11 | |
| 内部控制与风险管理 | 10.06.21-22 | 工厂成本控制与价值分析 | 10.08.16-17 | |
| 内部控制与风险管理 | 10.09.09-10 | 非财务经理的财务课程 | 10.11.10-12 | |
| 全面预算管理与控制 | 10.12.13-14 | 成本分析与控制 | 10.12.13-14 | |
| 工厂成本控制与价值分析 | 10.05.13-14 | 非财务经理的财务课程 | 10.05.24-26 | |
| 内部控制与风险管理 | 10.06.12-13 | 全面预算管理与控制 | 10.06.24-25 | |
| 成本分析与控制 | 10.07.22-23 | 非财务经理的财务课程 | 10.09.08-10 | |
| 工厂成本控制与价值分析 | 10.09.13-14 | Excel在财务管理中的应用 | 10.10.14-15 | |
| 全面预算管理与控制 | 10.11.15-16 | 成本分析与控制 | 10.11.15-16 | |
| 全面预算管理与控制 | 10.05.17-18 | 非财务经理的财务课程 | 10.07.14-16 | |
| 内部控制与风险管理 | 10.07.15-16 | 成本分析与控制 | 10.08.23-24 | |
| 全面预算管理与控制 | 10.09.13-14 | 非财务经理的财务课程 | 10.11.22-24 | |
| Excel在财务管理中的应用 | 10.12.16-17 | |||
| 非财务经理的财务课程 | 10.08.23-25 | 全面预算管理与控制 | 10.09.09-10 | |
| 内部控制与风险管理 | 10.11.11-12 | 工厂成本控制与价值分析 | 10.11.22-23 | |
| 近期公开课 |
| 近期公开课 |
| 近期公开课 |
| 近期公开课 |
| 近期公开课 |
| 近期公开课 |
| 近期公开课 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
