发文标题: 中华人民共和国公司法
第十章 公司解散和清算
发文文号: 中华人民共和国主席令第42号
发文部门:
发文时间: 2005-10-27
实施时间: 2006-01-01
失效时间:
法规类型:
所属行业: 所有行业
所属区域: 全国
下载全文: 中华人民共和国公司法.pdf
相关法规:
所属专题: 《中华人民共和国公司法》
第十章 公司解散和清算
第一百八十一条 公司因下列原因解散:
(一)公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现;
(二)股东会或者股东大会决议解散;
(三)因公司合并或者分立需要解散;
(四)依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销;
(五)人民法院依照本法第一百八十三条的规定予以解散。
第一百八十二条 公司有本法第一百八十一条第(一)项情形的,可以通过修改公司章程而存续。
依照前款规定修改公司章程,有限责任公司须经持有三分之二以上表决权的股东通过,股份有限公司须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
第一百八十三条 公司经营管理发生严重困难,继续存续会使股东利益受到重大损失,通过其他途径不能解决的,持有公司全部股东表决权百分之十以上的股东,可以请求人民法院解散公司。
第一百八十四条 公司因本法第一百八十一条第(一)项、第(二)项、第(四)项、第(五)项规定而解散的,应当在解散事由出现之日起十五日内成立清算组,开始清算。有限责任公司的清算组由股东组成,股份有限公司的清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的,债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。人民法院应当受理该申请,并及时组织清算组进行清算。
第一百八十五条 清算组在清算期间行使下列职权:
(一)清理公司财产,分别编制资产负债表和财产清单;
(二)通知、公告债权人;
(三)处理与清算有关的公司未了结的业务;
(四)清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款;
(五)清理债权、债务;
(六)处理公司清偿债务后的剩余财产;
(七)代表公司参与民事诉讼活动。
第一百八十六条 清算组应当自成立之日起十日内通知债权人,并于六十日内在报纸上公告。债权人应当自接到通知书之日起三十日内,未接到通知书的自公告之日起四十五日内,向清算组申报其债权。
债权人申报债权,应当说明债权的有关事项,并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。
在申报债权期间,清算组不得对债权人进行清偿。
第一百八十七条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后,应当制定清算方案,并报股东会、股东大会或者人民法院确认。
公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金,缴纳所欠税款,清偿公司债务后的剩余财产,有限责任公司按照股东的出资比例分配,股份有限公司按照股东持有的股份比例分配。
清算期间,公司存续,但不得开展与清算无关的经营活动。公司财产在未依照前款规定清偿前,不得分配给股东。
第一百八十八条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后,发现公司财产不足清偿债务的,应当依法向人民法院申请宣告破产。
公司经人民法院裁定宣告破产后,清算组应当将清算事务移交给人民法院。
第一百八十九条 公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报股东会、股东大会或者人民法院确认,并报送公司登记机关,申请注销公司登记,公告公司终止。
第一百九十条 清算组成员应当忠于职守,依法履行清算义务。
清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司财产。
清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的,应当承担赔偿责任。
第一百九十一条 公司被依法宣告破产的,依照有关企业破产的法律实施破产清算。
| 中国会计准则分析及应用 | 10.03.18-19 | 工厂成本控制与价值分析 | 10.03.18-19 | |
| Excel在财务管理中的应用 | 10.03.22-23 | 转让定价风险管理 | 10.03.22-23 | |
| 内部审计 | 10.03.22-23 | 全面预算管理与控制 | 10.03.22-23 | |
| Excel在财务中的高级应用 | 10.04.12-13 | 公司财务分析与风险防范 | 10.04.14-16 | |
| 内部控制与风险管理 | 10.04.15-16 | 成本分析与控制 | 10.04.15-16 | |
| 税务管理与筹划 | 10.04.16-17 | 全面预算管理与控制 | 10.04.19-20 | |
| 全面质量成本管理 | 10.04.19-20 | 非财务经理的财务课程 | 10.04.19-21 | |
| 财务经理 | 10.04.20-22 | 总经理的财务管理 | 10.04.21-23 | |
| 全面预算管理与控制 | 10.03.18-19 | 中国与国际会计准则 | 10.03.18-19 | |
| 内部控制与风险管理 | 10.03.18-19 | 成本分析与控制 | 10.03.22-23 | |
| 非财务经理的财务课程 | 10.03.22-24 | 有效应收款管理-信用控制 | 10.04.14-16 | |
| 现金流量与营运资本管理 | 10.04.15-16 | 全面预算管理与控制 | 10.04.15-16 | |
| 内部审计 | 10.04.15-16 | Excel在财务管理中的应用 | 10.04.19-20 | |
| 非财务经理的财务课程 | 10.04.21-23 | 工厂成本控制与价值分析 | 10.04.22-23 | |
| 所得税热点解析 | 10.04.23-24 | 成本分析与控制 | 10.05.17-18 | |
| 中国会计准则分析及应用 | 10.05.17-18 | 全面预算管理与控制 | 10.05.17-18 | |
| 中美会计准则分析及运用 | 10.04.19-20 | 全面预算管理与控制 | 10.04.20-21 | |
| 成本分析与控制 | 10.04.22-23 | 税务管理与筹划 | 10.05.14-15 | |
| 现金流量与营运资本管理 | 10.05.17-18 | 投资项目分析与决策 | 10.05.21-22 | |
| 内部控制与风险管理 | 10.05.24-25 | 非财务经理的财务课程 | 10.06.09-11 | |
| 内部审计 | 10.06.10-11 | 工厂成本控制与价值分析 | 10.06.10-11 | |
| 所得税热点解析 | 10.06.11-12 | 中国与国际会计准则 | 10.06.21-22 | |
| 公司财务分析与风险防范 | 10.06.21-23 | 利用Excel编制及跟踪预算 | 10.06.24-25 | |
| Excel在财务管理中的应用 | 10.07.12-13 | 全面预算管理与控制 | 10.07.19-20 | |
| 现金流量与营运资本管理 | 10.08.12-13 | 全面预算管理与控制 | 10.08.16-17 | |
| 内部控制与风险管理 | 10.10.25-26 | 非财务经理的财务课程 | 10.10.25-27 | |
| 工厂成本控制与价值分析 | 10.04.15-16 | Excel在财务管理中的应用 | 10.04.15-16 | |
| 全面预算管理与控制 | 10.05.13-14 | 内部控制与风险管理 | 10.05.13-14 | |
| Excel在财务管理中的应用 | 10.07.15-16 | 成本分析与控制 | 10.07.19-20 | |
| 税务管理与筹划 | 10.09.17-18 | 成本分析与控制 | 10.10.18-19 | |
| 内部控制与风险管理 | 10.10.18-19 | 工厂成本控制与价值分析 | 10.11.15-16 | |
| 投资项目分析与决策 | 10.11.17-18 | 全面预算管理与控制 | 10.11.22-23 | |
| 非财务经理的财务课程 | 10.04.19-21 | Excel在财务管理中的应用 | 10.05.24-25 | |
| 成本分析与控制 | 10.06.10-11 | 全面预算管理与控制 | 10.06.10-11 | |
| 内部控制与风险管理 | 10.06.21-22 | 工厂成本控制与价值分析 | 10.08.16-17 | |
| 内部控制与风险管理 | 10.09.09-10 | 非财务经理的财务课程 | 10.11.10-12 | |
| 全面预算管理与控制 | 10.12.13-14 | 成本分析与控制 | 10.12.13-14 | |
| 工厂成本控制与价值分析 | 10.05.13-14 | 非财务经理的财务课程 | 10.05.24-26 | |
| 内部控制与风险管理 | 10.06.12-13 | 全面预算管理与控制 | 10.06.24-25 | |
| 成本分析与控制 | 10.07.22-23 | 非财务经理的财务课程 | 10.09.08-10 | |
| 工厂成本控制与价值分析 | 10.09.13-14 | Excel在财务管理中的应用 | 10.10.14-15 | |
| 全面预算管理与控制 | 10.11.15-16 | 成本分析与控制 | 10.11.15-16 | |
| 全面预算管理与控制 | 10.05.17-18 | 非财务经理的财务课程 | 10.07.14-16 | |
| 内部控制与风险管理 | 10.07.15-16 | 成本分析与控制 | 10.08.23-24 | |
| 全面预算管理与控制 | 10.09.13-14 | 非财务经理的财务课程 | 10.11.22-24 | |
| Excel在财务管理中的应用 | 10.12.16-17 | |||
| 非财务经理的财务课程 | 10.08.23-25 | 全面预算管理与控制 | 10.09.09-10 | |
| 内部控制与风险管理 | 10.11.11-12 | 工厂成本控制与价值分析 | 10.11.22-23 | |
| 近期公开课 |
| 近期公开课 |
| 近期公开课 |
| 近期公开课 |
| 近期公开课 |
| 近期公开课 |
| 近期公开课 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
