发文标题: 中华人民共和国公司法
第九章 公司合并、分立、增资、减资
发文文号: 中华人民共和国主席令第42号
发文部门:
发文时间: 2005-10-27
实施时间: 2006-01-01
失效时间:
法规类型:
所属行业: 所有行业
所属区域: 全国
下载全文: 中华人民共和国公司法.pdf
相关法规:
所属专题: 《中华人民共和国公司法》
第九章 公司合并、分立、增资、减资
第一百七十三条 公司合并可以采取吸收合并或者新设合并。
一个公司吸收其他公司为吸收合并,被吸收的公司解散。两个以上公司合并设立一个新的公司为新设合并,合并各方解散。
第一百七十四条 公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起十日内通知债权人,并于三十日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起三十日内,未接到通知书的自公告之日起四十五日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
第一百七十五条 公司合并时,合并各方的债权、债务,应当由合并后存续的公司或者新设的公司承继。
第一百七十六条 公司分立,其财产作相应的分割。
公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起十日内通知债权人,并于三十日内在报纸上公告。
第一百七十七条 公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任。但是,公司在分立前与债权人就债务清偿达成的书面协议另有约定的除外。
第一百七十八条 公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表及财产清单。
公司应当自作出减少注册资本决议之日起十日内通知债权人,并于三十日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起三十日内,未接到通知书的自公告之日起四十五日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
公司减资后的注册资本不得低于法定的最低限额。
第一百七十九条 有限责任公司增加注册资本时,股东认缴新增资本的出资,依照本法设立有限责任公司缴纳出资的有关规定执行。
股份有限公司为增加注册资本发行新股时,股东认购新股,依照本法设立股份有限公司缴纳股款的有关规定执行。
第一百八十条 公司合并或者分立,登记事项发生变更的,应当依法向公司登记机关办理变更登记;公司解散的,应当依法办理公司注销登记;设立新公司的,应当依法办理公司设立登记。
公司增加或者减少注册资本,应当依法向公司登记机关办理变更登记。
| 中国会计准则分析及应用 | 10.03.18-19 | 工厂成本控制与价值分析 | 10.03.18-19 | |
| Excel在财务管理中的应用 | 10.03.22-23 | 转让定价风险管理 | 10.03.22-23 | |
| 内部审计 | 10.03.22-23 | 全面预算管理与控制 | 10.03.22-23 | |
| Excel在财务中的高级应用 | 10.04.12-13 | 公司财务分析与风险防范 | 10.04.14-16 | |
| 内部控制与风险管理 | 10.04.15-16 | 成本分析与控制 | 10.04.15-16 | |
| 税务管理与筹划 | 10.04.16-17 | 全面预算管理与控制 | 10.04.19-20 | |
| 全面质量成本管理 | 10.04.19-20 | 非财务经理的财务课程 | 10.04.19-21 | |
| 财务经理 | 10.04.20-22 | 总经理的财务管理 | 10.04.21-23 | |
| 全面预算管理与控制 | 10.03.18-19 | 中国与国际会计准则 | 10.03.18-19 | |
| 内部控制与风险管理 | 10.03.18-19 | 成本分析与控制 | 10.03.22-23 | |
| 非财务经理的财务课程 | 10.03.22-24 | 有效应收款管理-信用控制 | 10.04.14-16 | |
| 现金流量与营运资本管理 | 10.04.15-16 | 全面预算管理与控制 | 10.04.15-16 | |
| 内部审计 | 10.04.15-16 | Excel在财务管理中的应用 | 10.04.19-20 | |
| 非财务经理的财务课程 | 10.04.21-23 | 工厂成本控制与价值分析 | 10.04.22-23 | |
| 所得税热点解析 | 10.04.23-24 | 成本分析与控制 | 10.05.17-18 | |
| 中国会计准则分析及应用 | 10.05.17-18 | 全面预算管理与控制 | 10.05.17-18 | |
| 中美会计准则分析及运用 | 10.04.19-20 | 全面预算管理与控制 | 10.04.20-21 | |
| 成本分析与控制 | 10.04.22-23 | 税务管理与筹划 | 10.05.14-15 | |
| 现金流量与营运资本管理 | 10.05.17-18 | 投资项目分析与决策 | 10.05.21-22 | |
| 内部控制与风险管理 | 10.05.24-25 | 非财务经理的财务课程 | 10.06.09-11 | |
| 内部审计 | 10.06.10-11 | 工厂成本控制与价值分析 | 10.06.10-11 | |
| 所得税热点解析 | 10.06.11-12 | 中国与国际会计准则 | 10.06.21-22 | |
| 公司财务分析与风险防范 | 10.06.21-23 | 利用Excel编制及跟踪预算 | 10.06.24-25 | |
| Excel在财务管理中的应用 | 10.07.12-13 | 全面预算管理与控制 | 10.07.19-20 | |
| 现金流量与营运资本管理 | 10.08.12-13 | 全面预算管理与控制 | 10.08.16-17 | |
| 内部控制与风险管理 | 10.10.25-26 | 非财务经理的财务课程 | 10.10.25-27 | |
| 工厂成本控制与价值分析 | 10.04.15-16 | Excel在财务管理中的应用 | 10.04.15-16 | |
| 全面预算管理与控制 | 10.05.13-14 | 内部控制与风险管理 | 10.05.13-14 | |
| Excel在财务管理中的应用 | 10.07.15-16 | 成本分析与控制 | 10.07.19-20 | |
| 税务管理与筹划 | 10.09.17-18 | 成本分析与控制 | 10.10.18-19 | |
| 内部控制与风险管理 | 10.10.18-19 | 工厂成本控制与价值分析 | 10.11.15-16 | |
| 投资项目分析与决策 | 10.11.17-18 | 全面预算管理与控制 | 10.11.22-23 | |
| 非财务经理的财务课程 | 10.04.19-21 | Excel在财务管理中的应用 | 10.05.24-25 | |
| 成本分析与控制 | 10.06.10-11 | 全面预算管理与控制 | 10.06.10-11 | |
| 内部控制与风险管理 | 10.06.21-22 | 工厂成本控制与价值分析 | 10.08.16-17 | |
| 内部控制与风险管理 | 10.09.09-10 | 非财务经理的财务课程 | 10.11.10-12 | |
| 全面预算管理与控制 | 10.12.13-14 | 成本分析与控制 | 10.12.13-14 | |
| 工厂成本控制与价值分析 | 10.05.13-14 | 非财务经理的财务课程 | 10.05.24-26 | |
| 内部控制与风险管理 | 10.06.12-13 | 全面预算管理与控制 | 10.06.24-25 | |
| 成本分析与控制 | 10.07.22-23 | 非财务经理的财务课程 | 10.09.08-10 | |
| 工厂成本控制与价值分析 | 10.09.13-14 | Excel在财务管理中的应用 | 10.10.14-15 | |
| 全面预算管理与控制 | 10.11.15-16 | 成本分析与控制 | 10.11.15-16 | |
| 全面预算管理与控制 | 10.05.17-18 | 非财务经理的财务课程 | 10.07.14-16 | |
| 内部控制与风险管理 | 10.07.15-16 | 成本分析与控制 | 10.08.23-24 | |
| 全面预算管理与控制 | 10.09.13-14 | 非财务经理的财务课程 | 10.11.22-24 | |
| Excel在财务管理中的应用 | 10.12.16-17 | |||
| 非财务经理的财务课程 | 10.08.23-25 | 全面预算管理与控制 | 10.09.09-10 | |
| 内部控制与风险管理 | 10.11.11-12 | 工厂成本控制与价值分析 | 10.11.22-23 | |
| 近期公开课 |
| 近期公开课 |
| 近期公开课 |
| 近期公开课 |
| 近期公开课 |
| 近期公开课 |
| 近期公开课 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
