发文标题: 中华人民共和国公司法
第七章 公司债券
发文文号: 中华人民共和国主席令第42号
发文部门:
发文时间: 2005-10-27
实施时间: 2006-01-01
失效时间:
法规类型:
所属行业: 所有行业
所属区域: 全国
下载全文: 中华人民共和国公司法.pdf
相关法规:
所属专题: 《中华人民共和国公司法》
第七章 公司债券
第一百五十四条 本法所称公司债券,是指公司依照法定程序发行、约定在一定期限还本付息的有价证券。
公司发行公司债券应当符合《中华人民共和国证券法》规定的发行条件。
第一百五十五条 发行公司债券的申请经国务院授权的部门核准后,应当公告公司债券募集办法。
公司债券募集办法中应当载明下列主要事项:
(一)公司名称;
(二)债券募集资金的用途;
(三)债券总额和债券的票面金额;
(四)债券利率的确定方式;
(五)还本付息的期限和方式;
(六)债券担保情况;
(七)债券的发行价格、发行的起止日期;
(八)公司净资产额;
(九)已发行的尚未到期的公司债券总额;
(十)公司债券的承销机构。
第一百五十六条 公司以实物券方式发行公司债券的,必须在债券上载明公司名称、债券票面金额、利率、偿还期限等事项,并由法定代表人签名,公司盖章。
第一百五十七条 公司债券,可以为记名债券,也可以为无记名债券。
第一百五十八条 公司发行公司债券应当置备公司债券存根簿。
发行记名公司债券的,应当在公司债券存根簿上载明下列事项:
(一)债券持有人的姓名或者名称及住所;
(二)债券持有人取得债券的日期及债券的编号;
(三)债券总额,债券的票面金额、利率、还本付息的期限和方式;
(四)债券的发行日期。
发行无记名公司债券的,应当在公司债券存根簿上载明债券总额、利率、偿还期限和方式、发行日期及债券的编号。
第一百五十九条 记名公司债券的登记结算机构应当建立债券登记、存管、付息、兑付等相关制度。
第一百六十条 公司债券可以转让,转让价格由转让人与受让人约定。
公司债券在证券交易所上市交易的,按照证券交易所的交易规则转让。
第一百六十一条 记名公司债券,由债券持有人以背书方式或者法律、行政法规规定的其他方式转让;转让后由公司将受让人的姓名或者名称及住所记载于公司债券存根簿。
无记名公司债券的转让,由债券持有人将该债券交付给受让人后即发生转让的效力。
第一百六十二条 上市公司经股东大会决议可以发行可转换为股票的公司债券,并在公司债券募集办法中规定具体的转换办法。上市公司发行可转换为股票的公司债券,应当报国务院证券监督管理机构核准。
发行可转换为股票的公司债券,应当在债券上标明可转换公司债券字样,并在公司债券存根簿上载明可转换公司债券的数额。
第一百六十三条 发行可转换为股票的公司债券的,公司应当按照其转换办法向债券持有人换发股票,但债券持有人对转换股票或者不转换股票有选择权。
| 中国会计准则分析及应用 | 10.08.16-17 | 全面预算管理与控制 | 10.08.16-17 | |
| 公司财务分析与风险防范 | 10.08.16-18 | 非财务经理的财务课程 | 10.08.18-20 | |
| 内部控制与风险管理 | 10.08.19-20 | 采购成本控制 | 10.08.19-20 | |
| 成本分析与控制 | 10.08.19-20 | 税务管理与筹划 | 10.08.20-21 | |
| 利用Excel编制及跟踪预算 | 10.08.23-24 | 有效应收款管理-信用控制 | 10.08.23-25 | |
| 总经理的财务管理 | 10.08.25-27 | EVA管理体系 | 10.09.06-07 | |
| 非财务经理的财务课程 | 10.09.08-10 | Excel财务模型 | 10.09.09-10 | |
| 税务稽查与风险控制 | 10.09.09-10 | 中国与国际会计准则 | 10.09.13-14 | |
| 全面预算管理与控制 | 10.08.16-17 | 中国与国际会计准则 | 10.08.19-20 | |
| Excel在财务管理中的应用 | 10.08.19-20 | 税务稽查与风险控制 | 10.08.20-21 | |
| 内部审计 | 10.08.23-24 | 非财务经理的财务课程 | 10.08.23-25 | |
| EVA管理体系 | 10.08.26-27 | 公司财务分析与风险防范 | 10.09.08-10 | |
| 采购成本控制 | 10.09.09-10 | Excel在财务管理中的应用 | 10.09.13-14 | |
| 全面预算管理与控制 | 10.09.13-14 | 内部控制与风险管理 | 10.09.13-14 | |
| 成本分析与控制 | 10.09.13-14 | 非财务经理的财务课程 | 10.09.15-17 | |
| 税务管理与筹划 | 10.09.17-18 | 现金流量与营运资本管理 | 10.10.14-15 | |
| 内部控制与风险管理 | 10.08.16-17 | 投资项目分析与决策 | 10.08.19-20 | |
| 成本分析与控制 | 10.08.19-20 | 非财务经理的财务课程 | 10.09.08-10 | |
| 中美会计准则分析及运用 | 10.09.09-10 | 转让定价风险管理 | 10.09.16-17 | |
| 中国会计准则分析及应用 | 10.09.16-17 | 内部审计 | 10.09.16-17 | |
| 公司财务分析与风险防范 | 10.10.13-15 | 全面预算管理与控制 | 10.10.14-15 | |
| 税务稽查与风险控制 | 10.10.15-16 | 采购成本控制 | 10.10.21-22 | |
| 成本分析与控制 | 10.10.21-22 | 中国与国际会计准则 | 10.10.21-22 | |
| Excel在财务管理中的应用 | 10.10.21-22 | 利用Excel编制及跟踪预算 | 10.11.11-12 | |
| 现金流量与营运资本管理 | 10.08.16-17 | 全面预算管理与控制 | 10.08.16-17 | |
| 内部控制与风险管理 | 10.10.25-26 | 非财务经理的财务课程 | 10.10.25-27 | |
| 税务管理与筹划 | 10.09.16-17 | Excel在财务管理中的应用 | 10.10.14-15 | |
| 成本分析与控制 | 10.10.18-19 | 内部控制与风险管理 | 10.10.18-19 | |
| 转让定价风险管理 | 10.10.21-22 | 工厂成本控制与价值分析 | 10.11.15-16 | |
| 投资项目分析与决策 | 10.11.17-18 | 全面预算管理与控制 | 10.11.22-23 | |
| 流转税和财产行为税解析 | 10.12.10-11 | 内部控制与风险管理 | 10.12.13-14 | |
| 内部控制与风险管理 | 10.09.09-10 | 非财务经理的财务课程 | 10.11.10-12 | |
| 成本分析与控制 | 10.12.13-14 | 全面预算管理与控制 | 10.12.13-14 | |
| 工厂成本控制与价值分析 | 10.09.13-14 | 全面预算管理与控制 | 10.11.15-16 | |
| 成本分析与控制 | 10.11.15-16 | |||
| Excel在财务管理中的应用 | 10.12.16-17 | |||
| 内部控制与风险管理 | 10.11.11-12 | 工厂成本控制与价值分析 | 10.11.22-23 | |
| 近期公开课 |
| 近期公开课 |
| 近期公开课 |
| 近期公开课 |
| 近期公开课 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
