发文标题: 中华人民共和国公司法
第六章 公司董事、监事、高级管理人员的资格和义务
发文文号: 中华人民共和国主席令第42号
发文部门:
发文时间: 2005-10-27
实施时间: 2006-01-01
失效时间:
法规类型:
所属行业: 所有行业
所属区域: 全国
下载全文: 中华人民共和国公司法.pdf
相关法规:
所属专题: 《中华人民共和国公司法》
第六章 公司董事、监事、高级管理人员的资格和义务
第一百四十七条 有下列情形之一的,不得担任公司的董事、监事、高级管理人员:
(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力
(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾五年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾五年;
(三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年;
(四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年;
(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿。
公司违反前款规定选举、委派董事、监事或者聘任高级管理人员的,该选举、委派或者聘任无效。
董事、监事、高级管理人员在任职期间出现本条第一款所列情形的,公司应当解除其职务。
第一百四十八条 董事、监事、高级管理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程,对公司负有忠实义务和勤勉义务。
董事、监事、高级管理人员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司的财产。
第一百四十九条 董事、高级管理人员不得有下列行为:
(一)挪用公司资金;
(二)将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储;
(三)违反公司章程的规定,未经股东会、股东大会或者董事会同意,将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保;
(四)违反公司章程的规定或者未经股东会、股东大会同意,与本公司订立合同或者进行交易;
(五)未经股东会或者股东大会同意,利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会,自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务;
(六)接受他人与公司交易的佣金归为己有;
(七)擅自披露公司秘密;
(八)违反对公司忠实义务的其他行为。
董事、高级管理人员违反前款规定所得的收入应当归公司所有。
第一百五十条 董事、监事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。
第一百五十一条 股东会或者股东大会要求董事、监事、高级管理人员列席会议的,董事、监事、高级管理人员应当列席并接受股东的质询。
董事、高级管理人员应当如实向监事会或者不设监事会的有限责任公司的监事提供有关情况和资料,不得妨碍监事会或者监事行使职权。
第一百五十二条 董事、高级管理人员有本法第一百五十条规定的情形的,有限责任公司的股东、股份有限公司连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东,可以书面请求监事会或者不设监事会的有限责任公司的监事向人民法院提起诉讼;监事有本法第一百五十条规定的情形的,前述股东可以书面请求董事会或者不设董事会的有限责任公司的执行董事向人民法院提起诉讼。
监事会、不设监事会的有限责任公司的监事,或者董事会、执行董事收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼,或者自收到请求之日起三十日内未提起诉讼,或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的,前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
他人侵犯公司合法权益,给公司造成损失的,本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。
第一百五十三条 董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者公司章程的规定,损害股东利益的,股东可以向人民法院提起诉讼。
| 中国会计准则分析及应用 | 10.03.18-19 | 工厂成本控制与价值分析 | 10.03.18-19 | |
| Excel在财务管理中的应用 | 10.03.22-23 | 转让定价风险管理 | 10.03.22-23 | |
| 内部审计 | 10.03.22-23 | 全面预算管理与控制 | 10.03.22-23 | |
| Excel在财务中的高级应用 | 10.04.12-13 | 公司财务分析与风险防范 | 10.04.14-16 | |
| 内部控制与风险管理 | 10.04.15-16 | 成本分析与控制 | 10.04.15-16 | |
| 税务管理与筹划 | 10.04.16-17 | 全面预算管理与控制 | 10.04.19-20 | |
| 全面质量成本管理 | 10.04.19-20 | 非财务经理的财务课程 | 10.04.19-21 | |
| 财务经理 | 10.04.20-22 | 总经理的财务管理 | 10.04.21-23 | |
| 全面预算管理与控制 | 10.03.18-19 | 中国与国际会计准则 | 10.03.18-19 | |
| 内部控制与风险管理 | 10.03.18-19 | 成本分析与控制 | 10.03.22-23 | |
| 非财务经理的财务课程 | 10.03.22-24 | 有效应收款管理-信用控制 | 10.04.14-16 | |
| 现金流量与营运资本管理 | 10.04.15-16 | 全面预算管理与控制 | 10.04.15-16 | |
| 内部审计 | 10.04.15-16 | Excel在财务管理中的应用 | 10.04.19-20 | |
| 非财务经理的财务课程 | 10.04.21-23 | 工厂成本控制与价值分析 | 10.04.22-23 | |
| 所得税热点解析 | 10.04.23-24 | 成本分析与控制 | 10.05.17-18 | |
| 中国会计准则分析及应用 | 10.05.17-18 | 全面预算管理与控制 | 10.05.17-18 | |
| 中美会计准则分析及运用 | 10.04.19-20 | 全面预算管理与控制 | 10.04.20-21 | |
| 成本分析与控制 | 10.04.22-23 | 税务管理与筹划 | 10.05.14-15 | |
| 现金流量与营运资本管理 | 10.05.17-18 | 投资项目分析与决策 | 10.05.21-22 | |
| 内部控制与风险管理 | 10.05.24-25 | 非财务经理的财务课程 | 10.06.09-11 | |
| 内部审计 | 10.06.10-11 | 工厂成本控制与价值分析 | 10.06.10-11 | |
| 所得税热点解析 | 10.06.11-12 | 中国与国际会计准则 | 10.06.21-22 | |
| 公司财务分析与风险防范 | 10.06.21-23 | 利用Excel编制及跟踪预算 | 10.06.24-25 | |
| Excel在财务管理中的应用 | 10.07.12-13 | 全面预算管理与控制 | 10.07.19-20 | |
| 现金流量与营运资本管理 | 10.08.12-13 | 全面预算管理与控制 | 10.08.16-17 | |
| 内部控制与风险管理 | 10.10.25-26 | 非财务经理的财务课程 | 10.10.25-27 | |
| 工厂成本控制与价值分析 | 10.04.15-16 | Excel在财务管理中的应用 | 10.04.15-16 | |
| 全面预算管理与控制 | 10.05.13-14 | 内部控制与风险管理 | 10.05.13-14 | |
| Excel在财务管理中的应用 | 10.07.15-16 | 成本分析与控制 | 10.07.19-20 | |
| 税务管理与筹划 | 10.09.17-18 | 成本分析与控制 | 10.10.18-19 | |
| 内部控制与风险管理 | 10.10.18-19 | 工厂成本控制与价值分析 | 10.11.15-16 | |
| 投资项目分析与决策 | 10.11.17-18 | 全面预算管理与控制 | 10.11.22-23 | |
| 非财务经理的财务课程 | 10.04.19-21 | Excel在财务管理中的应用 | 10.05.24-25 | |
| 成本分析与控制 | 10.06.10-11 | 全面预算管理与控制 | 10.06.10-11 | |
| 内部控制与风险管理 | 10.06.21-22 | 工厂成本控制与价值分析 | 10.08.16-17 | |
| 内部控制与风险管理 | 10.09.09-10 | 非财务经理的财务课程 | 10.11.10-12 | |
| 全面预算管理与控制 | 10.12.13-14 | 成本分析与控制 | 10.12.13-14 | |
| 工厂成本控制与价值分析 | 10.05.13-14 | 非财务经理的财务课程 | 10.05.24-26 | |
| 内部控制与风险管理 | 10.06.12-13 | 全面预算管理与控制 | 10.06.24-25 | |
| 成本分析与控制 | 10.07.22-23 | 非财务经理的财务课程 | 10.09.08-10 | |
| 工厂成本控制与价值分析 | 10.09.13-14 | Excel在财务管理中的应用 | 10.10.14-15 | |
| 全面预算管理与控制 | 10.11.15-16 | 成本分析与控制 | 10.11.15-16 | |
| 全面预算管理与控制 | 10.05.17-18 | 非财务经理的财务课程 | 10.07.14-16 | |
| 内部控制与风险管理 | 10.07.15-16 | 成本分析与控制 | 10.08.23-24 | |
| 全面预算管理与控制 | 10.09.13-14 | 非财务经理的财务课程 | 10.11.22-24 | |
| Excel在财务管理中的应用 | 10.12.16-17 | |||
| 非财务经理的财务课程 | 10.08.23-25 | 全面预算管理与控制 | 10.09.09-10 | |
| 内部控制与风险管理 | 10.11.11-12 | 工厂成本控制与价值分析 | 10.11.22-23 | |
| 近期公开课 |
| 近期公开课 |
| 近期公开课 |
| 近期公开课 |
| 近期公开课 |
| 近期公开课 |
| 近期公开课 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
