发文标题: 中华人民共和国公司法
第五章第二节 股份转让
发文文号: 中华人民共和国主席令第42号
发文部门:
发文时间: 2005-10-27
实施时间: 2006-01-01
失效时间:
法规类型:
所属行业: 所有行业
所属区域: 全国
下载全文: 中华人民共和国公司法.pdf
相关法规:
所属专题: 《中华人民共和国公司法》
第二节 股份转让
第一百三十八条 股东持有的股份可以依法转让。
第一百三十九条 股东转让其股份,应当在依法设立的证券交易场所进行或者按照国务院规定的其他方式进行。
第一百四十条 记名股票,由股东以背书方式或者法律、行政法规规定的其他方式转让;转让后由公司将受让人的姓名或者名称及住所记载于股东名册。
股东大会召开前二十日内或者公司决定分配股利的基准日前五日内,不得进行前款规定的股东名册的变更登记。但是,法律对上市公司股东名册变更登记另有规定的,从其规定。
第一百四十一条 无记名股票的转让,由股东将该股票交付给受让人后即发生转让的效力。
第一百四十二条 发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五;所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。
第一百四十三条 公司不得收购本公司股份。但是,有下列情形之一的除外:
(一)减少公司注册资本;
(二)与持有本公司股份的其他公司合并;
(三)将股份奖励给本公司职工;
(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份的。
公司因前款第(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份的,应当经股东大会决议。公司依照前款规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起十日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在六个月内转让或者注销。
公司依照第一款第(三)项规定收购的本公司股份,不得超过本公司已发行股份总额的百分之五;用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出;所收购的股份应当在一年内转让给职工。
公司不得接受本公司的股票作为质押权的标的。
第一百四十四条 记名股票被盗、遗失或者灭失,股东可以依照《中华人民共和国民事诉讼法》规定的公示催告程序,请求人民法院宣告该股票失效。人民法院宣告该股票失效后,股东可以向公司申请补发股票。
第一百四十五条 上市公司的股票,依照有关法律、行政法规及证券交易所交易规则上市交易。
第一百四十六条 上市公司必须依照法律、行政法规的规定,公开其财务状况、经营情况及重大诉讼,在每会计年度内半年公布一次财务会计报告。
| 中国会计准则分析及应用 | 10.08.16-17 | 全面预算管理与控制 | 10.08.16-17 | |
| 公司财务分析与风险防范 | 10.08.16-18 | 非财务经理的财务课程 | 10.08.18-20 | |
| 内部控制与风险管理 | 10.08.19-20 | 采购成本控制 | 10.08.19-20 | |
| 成本分析与控制 | 10.08.19-20 | 税务管理与筹划 | 10.08.20-21 | |
| 利用Excel编制及跟踪预算 | 10.08.23-24 | 有效应收款管理-信用控制 | 10.08.23-25 | |
| 总经理的财务管理 | 10.08.25-27 | EVA管理体系 | 10.09.06-07 | |
| 非财务经理的财务课程 | 10.09.08-10 | Excel财务模型 | 10.09.09-10 | |
| 税务稽查与风险控制 | 10.09.09-10 | 中国与国际会计准则 | 10.09.13-14 | |
| 全面预算管理与控制 | 10.08.16-17 | 中国与国际会计准则 | 10.08.19-20 | |
| Excel在财务管理中的应用 | 10.08.19-20 | 税务稽查与风险控制 | 10.08.20-21 | |
| 内部审计 | 10.08.23-24 | 非财务经理的财务课程 | 10.08.23-25 | |
| EVA管理体系 | 10.08.26-27 | 公司财务分析与风险防范 | 10.09.08-10 | |
| 采购成本控制 | 10.09.09-10 | Excel在财务管理中的应用 | 10.09.13-14 | |
| 全面预算管理与控制 | 10.09.13-14 | 内部控制与风险管理 | 10.09.13-14 | |
| 成本分析与控制 | 10.09.13-14 | 非财务经理的财务课程 | 10.09.15-17 | |
| 税务管理与筹划 | 10.09.17-18 | 现金流量与营运资本管理 | 10.10.14-15 | |
| 内部控制与风险管理 | 10.08.16-17 | 投资项目分析与决策 | 10.08.19-20 | |
| 成本分析与控制 | 10.08.19-20 | 非财务经理的财务课程 | 10.09.08-10 | |
| 中美会计准则分析及运用 | 10.09.09-10 | 转让定价风险管理 | 10.09.16-17 | |
| 中国会计准则分析及应用 | 10.09.16-17 | 内部审计 | 10.09.16-17 | |
| 公司财务分析与风险防范 | 10.10.13-15 | 全面预算管理与控制 | 10.10.14-15 | |
| 税务稽查与风险控制 | 10.10.15-16 | 采购成本控制 | 10.10.21-22 | |
| 成本分析与控制 | 10.10.21-22 | 中国与国际会计准则 | 10.10.21-22 | |
| Excel在财务管理中的应用 | 10.10.21-22 | 利用Excel编制及跟踪预算 | 10.11.11-12 | |
| 现金流量与营运资本管理 | 10.08.16-17 | 全面预算管理与控制 | 10.08.16-17 | |
| 内部控制与风险管理 | 10.10.25-26 | 非财务经理的财务课程 | 10.10.25-27 | |
| 税务管理与筹划 | 10.09.16-17 | Excel在财务管理中的应用 | 10.10.14-15 | |
| 成本分析与控制 | 10.10.18-19 | 内部控制与风险管理 | 10.10.18-19 | |
| 转让定价风险管理 | 10.10.21-22 | 工厂成本控制与价值分析 | 10.11.15-16 | |
| 投资项目分析与决策 | 10.11.17-18 | 全面预算管理与控制 | 10.11.22-23 | |
| 流转税和财产行为税解析 | 10.12.10-11 | 内部控制与风险管理 | 10.12.13-14 | |
| 内部控制与风险管理 | 10.09.09-10 | 非财务经理的财务课程 | 10.11.10-12 | |
| 成本分析与控制 | 10.12.13-14 | 全面预算管理与控制 | 10.12.13-14 | |
| 工厂成本控制与价值分析 | 10.09.13-14 | 全面预算管理与控制 | 10.11.15-16 | |
| 成本分析与控制 | 10.11.15-16 | |||
| Excel在财务管理中的应用 | 10.12.16-17 | |||
| 内部控制与风险管理 | 10.11.11-12 | 工厂成本控制与价值分析 | 10.11.22-23 | |
| 近期公开课 |
| 近期公开课 |
| 近期公开课 |
| 近期公开课 |
| 近期公开课 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
