发文标题: 中华人民共和国公司法
第五章第一节 股份发行
发文文号: 中华人民共和国主席令第42号
发文部门:
发文时间: 2005-10-27
实施时间: 2006-01-01
失效时间:
法规类型:
所属行业: 所有行业
所属区域: 全国
下载全文: 中华人民共和国公司法.pdf
相关法规:
所属专题: 《中华人民共和国公司法》
第五章 股份有限公司的股份发行和转让
第一节 股份发行
第一百二十六条 股份有限公司的资本划分为股份,每一股的金额相等。 公司的股份采取股票的形式。股票是公司签发的证明股东所持股份的凭证。
第一百二十七条 股份的发行,实行公平、公正的原则,同种类的每一股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相同;任何单位或者个人所认购的股份,每股应当支付相同价额。
第一百二十八条 股票发行价格可以按票面金额,也可以超过票面金额,但不得低于票面金额。
第一百二十九条 股票采用纸面形式或者国务院证券监督管理机构规定的其他形式。
股票应当载明下列主要事项:
(一)公司名称;
(二)公司成立日期;
(三)股票种类、票面金额及代表的股份数;
(四)股票的编号。
股票由法定代表人签名,公司盖章。
发起人的股票,应当标明发起人股票字样。
第一百三十条 公司发行的股票,可以为记名股票,也可以为无记名股票。
公司向发起人、法人发行的股票,应当为记名股票,并应当记载该发起人、法人的名称或者姓名,不得另立户名或者以代表人姓名记名。
第一百三十一条 公司发行记名股票的,应当置备股东名册,记载下列事项:
(一)股东的姓名或者名称及住所;
(二)各股东所持股份数;
(三)各股东所持股票的编号;
(四)各股东取得股份的日期。
发行无记名股票的,公司应当记载其股票数量、编号及发行日期。
第一百三十二条 国务院可以对公司发行本法规定以外的其他种类的股份,另行作出规定。
第一百三十三条 股份有限公司成立后,即向股东正式交付股票。公司成立前不得向股东交付股票。
第一百三十四条 公司发行新股,股东大会应当对下列事项作出决议:
(一)新股种类及数额;
(二)新股发行价格;
(三)新股发行的起止日期;
(四)向原有股东发行新股的种类及数额。
第一百三十五条 公司经国务院证券监督管理机构核准公开发行新股时,必须公告新股招股说明书和财务会计报告,并制作认股书。
本法第八十八条、第八十九条的规定适用于公司公开发行新股。
第一百三十六条 公司发行新股,可以根据公司经营情况和财务状况,确定其作价方案。
第一百三十七条 公司发行新股募足股款后,必须向公司登记机关办理变更登记,并公告。
| 中国会计准则分析及应用 | 10.08.16-17 | 全面预算管理与控制 | 10.08.16-17 | |
| 公司财务分析与风险防范 | 10.08.16-18 | 非财务经理的财务课程 | 10.08.18-20 | |
| 内部控制与风险管理 | 10.08.19-20 | 采购成本控制 | 10.08.19-20 | |
| 成本分析与控制 | 10.08.19-20 | 税务管理与筹划 | 10.08.20-21 | |
| 利用Excel编制及跟踪预算 | 10.08.23-24 | 有效应收款管理-信用控制 | 10.08.23-25 | |
| 总经理的财务管理 | 10.08.25-27 | EVA管理体系 | 10.09.06-07 | |
| 非财务经理的财务课程 | 10.09.08-10 | Excel财务模型 | 10.09.09-10 | |
| 税务稽查与风险控制 | 10.09.09-10 | 中国与国际会计准则 | 10.09.13-14 | |
| 全面预算管理与控制 | 10.08.16-17 | 中国与国际会计准则 | 10.08.19-20 | |
| Excel在财务管理中的应用 | 10.08.19-20 | 税务稽查与风险控制 | 10.08.20-21 | |
| 内部审计 | 10.08.23-24 | 非财务经理的财务课程 | 10.08.23-25 | |
| EVA管理体系 | 10.08.26-27 | 公司财务分析与风险防范 | 10.09.08-10 | |
| 采购成本控制 | 10.09.09-10 | Excel在财务管理中的应用 | 10.09.13-14 | |
| 全面预算管理与控制 | 10.09.13-14 | 内部控制与风险管理 | 10.09.13-14 | |
| 成本分析与控制 | 10.09.13-14 | 非财务经理的财务课程 | 10.09.15-17 | |
| 税务管理与筹划 | 10.09.17-18 | 现金流量与营运资本管理 | 10.10.14-15 | |
| 内部控制与风险管理 | 10.08.16-17 | 投资项目分析与决策 | 10.08.19-20 | |
| 成本分析与控制 | 10.08.19-20 | 非财务经理的财务课程 | 10.09.08-10 | |
| 中美会计准则分析及运用 | 10.09.09-10 | 转让定价风险管理 | 10.09.16-17 | |
| 中国会计准则分析及应用 | 10.09.16-17 | 内部审计 | 10.09.16-17 | |
| 公司财务分析与风险防范 | 10.10.13-15 | 全面预算管理与控制 | 10.10.14-15 | |
| 税务稽查与风险控制 | 10.10.15-16 | 采购成本控制 | 10.10.21-22 | |
| 成本分析与控制 | 10.10.21-22 | 中国与国际会计准则 | 10.10.21-22 | |
| Excel在财务管理中的应用 | 10.10.21-22 | 利用Excel编制及跟踪预算 | 10.11.11-12 | |
| 现金流量与营运资本管理 | 10.08.16-17 | 全面预算管理与控制 | 10.08.16-17 | |
| 内部控制与风险管理 | 10.10.25-26 | 非财务经理的财务课程 | 10.10.25-27 | |
| 税务管理与筹划 | 10.09.16-17 | Excel在财务管理中的应用 | 10.10.14-15 | |
| 成本分析与控制 | 10.10.18-19 | 内部控制与风险管理 | 10.10.18-19 | |
| 转让定价风险管理 | 10.10.21-22 | 工厂成本控制与价值分析 | 10.11.15-16 | |
| 投资项目分析与决策 | 10.11.17-18 | 全面预算管理与控制 | 10.11.22-23 | |
| 流转税和财产行为税解析 | 10.12.10-11 | 内部控制与风险管理 | 10.12.13-14 | |
| 内部控制与风险管理 | 10.09.09-10 | 非财务经理的财务课程 | 10.11.10-12 | |
| 成本分析与控制 | 10.12.13-14 | 全面预算管理与控制 | 10.12.13-14 | |
| 工厂成本控制与价值分析 | 10.09.13-14 | 全面预算管理与控制 | 10.11.15-16 | |
| 成本分析与控制 | 10.11.15-16 | |||
| Excel在财务管理中的应用 | 10.12.16-17 | |||
| 内部控制与风险管理 | 10.11.11-12 | 工厂成本控制与价值分析 | 10.11.22-23 | |
| 近期公开课 |
| 近期公开课 |
| 近期公开课 |
| 近期公开课 |
| 近期公开课 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
