发文标题: 中华人民共和国公司法
第四章第二节 股东大会
发文文号: 中华人民共和国主席令第42号
发文部门:
发文时间: 2005-10-27
实施时间: 2006-01-01
失效时间:
法规类型:
所属行业: 所有行业
所属区域: 全国
下载全文: 中华人民共和国公司法.pdf
相关法规:
所属专题: 《中华人民共和国公司法》
第二节 股东大会
第九十九条 股份有限公司股东大会由全体股东组成。股东大会是公司的权力机构,依照本法行使职权。
第一百条 本法第三十八条第一款关于有限责任公司股东会职权的规定,适用于股份有限公司股东大会。
第一百零一条 股东大会应当每年召开一次年会。有下列情形之一的,应当在两个月内召开临时股东大会:
(一)董事人数不足本法规定人数或者公司章程所定人数的三分之二时;
(二)公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时;
(三)单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时;
(四)董事会认为必要时;
(五)监事会提议召开时;
(六)公司章程规定的其他情形。
第一百零二条 股东大会会议由董事会召集,董事长主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事主持。
董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的,监事会应当及时召集和主持;监事会不召集和主持的,连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集和主持。
第一百零三条 召开股东大会会议,应当将会议召开的时间、地点和审议的事项于会议召开二十日前通知各股东;临时股东大会应当于会议召开十五日前通知各股东;发行无记名股票的,应当于会议召开三十日前公告会议召开的时间、地点和审议事项。
单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东,可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会;董事会应当在收到提案后二日内通知其他股东,并将该临时提案提交股东大会审议。临时提案的内容应当属于股东大会职权范围,并有明确议题和具体决议事项。
股东大会不得对前两款通知中未列明的事项作出决议。
无记名股票持有人出席股东大会会议的,应当于会议召开五日前至股东大会闭会时将股票交存于公司。
第一百零四条 股东出席股东大会会议,所持每一股份有一表决权。但是,公司持有的本公司股份没有表决权。
股东大会作出决议,必须经出席会议的股东所持表决权过半数通过。但是,股东大会作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议,以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议,必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
第一百零五条 本法和公司章程规定公司转让、受让重大资产或者对外提供担保等事项必须经股东大会作出决议的,董事会应当及时召集股东大会会议,由股东大会就上述事项进行表决。
第一百零六条 股东大会选举董事、监事,可以依照公司章程的规定或者股东大会的决议,实行累积投票制。
本法所称累积投票制,是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。
第一百零七条 股东可以委托代理人出席股东大会会议,代理人应当向公司提交股东授权委托书,并在授权范围内行使表决权。
第一百零八条 股东大会应当对所议事项的决定作成会议记录,主持人、出席会议的董事应当在会议记录上签名。会议记录应当与出席股东的签名册及代理出席的委托书一并保存。
| 中国会计准则分析及应用 | 10.03.18-19 | 工厂成本控制与价值分析 | 10.03.18-19 | |
| Excel在财务管理中的应用 | 10.03.22-23 | 转让定价风险管理 | 10.03.22-23 | |
| 内部审计 | 10.03.22-23 | 全面预算管理与控制 | 10.03.22-23 | |
| Excel在财务中的高级应用 | 10.04.12-13 | 公司财务分析与风险防范 | 10.04.14-16 | |
| 内部控制与风险管理 | 10.04.15-16 | 成本分析与控制 | 10.04.15-16 | |
| 税务管理与筹划 | 10.04.16-17 | 全面预算管理与控制 | 10.04.19-20 | |
| 全面质量成本管理 | 10.04.19-20 | 非财务经理的财务课程 | 10.04.19-21 | |
| 财务经理 | 10.04.20-22 | 总经理的财务管理 | 10.04.21-23 | |
| 全面预算管理与控制 | 10.03.18-19 | 中国与国际会计准则 | 10.03.18-19 | |
| 内部控制与风险管理 | 10.03.18-19 | 成本分析与控制 | 10.03.22-23 | |
| 非财务经理的财务课程 | 10.03.22-24 | 有效应收款管理-信用控制 | 10.04.14-16 | |
| 现金流量与营运资本管理 | 10.04.15-16 | 全面预算管理与控制 | 10.04.15-16 | |
| 内部审计 | 10.04.15-16 | Excel在财务管理中的应用 | 10.04.19-20 | |
| 非财务经理的财务课程 | 10.04.21-23 | 工厂成本控制与价值分析 | 10.04.22-23 | |
| 所得税热点解析 | 10.04.23-24 | 成本分析与控制 | 10.05.17-18 | |
| 中国会计准则分析及应用 | 10.05.17-18 | 全面预算管理与控制 | 10.05.17-18 | |
| 中美会计准则分析及运用 | 10.04.19-20 | 全面预算管理与控制 | 10.04.20-21 | |
| 成本分析与控制 | 10.04.22-23 | 税务管理与筹划 | 10.05.14-15 | |
| 现金流量与营运资本管理 | 10.05.17-18 | 投资项目分析与决策 | 10.05.21-22 | |
| 内部控制与风险管理 | 10.05.24-25 | 非财务经理的财务课程 | 10.06.09-11 | |
| 内部审计 | 10.06.10-11 | 工厂成本控制与价值分析 | 10.06.10-11 | |
| 所得税热点解析 | 10.06.11-12 | 中国与国际会计准则 | 10.06.21-22 | |
| 公司财务分析与风险防范 | 10.06.21-23 | 利用Excel编制及跟踪预算 | 10.06.24-25 | |
| Excel在财务管理中的应用 | 10.07.12-13 | 全面预算管理与控制 | 10.07.19-20 | |
| 现金流量与营运资本管理 | 10.08.12-13 | 全面预算管理与控制 | 10.08.16-17 | |
| 内部控制与风险管理 | 10.10.25-26 | 非财务经理的财务课程 | 10.10.25-27 | |
| 工厂成本控制与价值分析 | 10.04.15-16 | Excel在财务管理中的应用 | 10.04.15-16 | |
| 全面预算管理与控制 | 10.05.13-14 | 内部控制与风险管理 | 10.05.13-14 | |
| Excel在财务管理中的应用 | 10.07.15-16 | 成本分析与控制 | 10.07.19-20 | |
| 税务管理与筹划 | 10.09.17-18 | 成本分析与控制 | 10.10.18-19 | |
| 内部控制与风险管理 | 10.10.18-19 | 工厂成本控制与价值分析 | 10.11.15-16 | |
| 投资项目分析与决策 | 10.11.17-18 | 全面预算管理与控制 | 10.11.22-23 | |
| 非财务经理的财务课程 | 10.04.19-21 | Excel在财务管理中的应用 | 10.05.24-25 | |
| 成本分析与控制 | 10.06.10-11 | 全面预算管理与控制 | 10.06.10-11 | |
| 内部控制与风险管理 | 10.06.21-22 | 工厂成本控制与价值分析 | 10.08.16-17 | |
| 内部控制与风险管理 | 10.09.09-10 | 非财务经理的财务课程 | 10.11.10-12 | |
| 全面预算管理与控制 | 10.12.13-14 | 成本分析与控制 | 10.12.13-14 | |
| 工厂成本控制与价值分析 | 10.05.13-14 | 非财务经理的财务课程 | 10.05.24-26 | |
| 内部控制与风险管理 | 10.06.12-13 | 全面预算管理与控制 | 10.06.24-25 | |
| 成本分析与控制 | 10.07.22-23 | 非财务经理的财务课程 | 10.09.08-10 | |
| 工厂成本控制与价值分析 | 10.09.13-14 | Excel在财务管理中的应用 | 10.10.14-15 | |
| 全面预算管理与控制 | 10.11.15-16 | 成本分析与控制 | 10.11.15-16 | |
| 全面预算管理与控制 | 10.05.17-18 | 非财务经理的财务课程 | 10.07.14-16 | |
| 内部控制与风险管理 | 10.07.15-16 | 成本分析与控制 | 10.08.23-24 | |
| 全面预算管理与控制 | 10.09.13-14 | 非财务经理的财务课程 | 10.11.22-24 | |
| Excel在财务管理中的应用 | 10.12.16-17 | |||
| 非财务经理的财务课程 | 10.08.23-25 | 全面预算管理与控制 | 10.09.09-10 | |
| 内部控制与风险管理 | 10.11.11-12 | 工厂成本控制与价值分析 | 10.11.22-23 | |
| 近期公开课 |
| 近期公开课 |
| 近期公开课 |
| 近期公开课 |
| 近期公开课 |
| 近期公开课 |
| 近期公开课 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
